
An extreme weather event such as a hurricane or tropical storm may cause travel disruptions, mandatory evacuations, and more. Travel impacted by one of these events may be eligible for travel protection coverage and assistance services. Travelex protection plans must have been purchased prior to the date when an event becomes foreseeable. Customers who purchased their plan prior to an event occurring may be eligible for coverage.
Storm Name | Foreseeable Date |
Tropical Cyclone Michuang | December 3, 2023 |
Tropical Storm Ramon | November 25, 2023 |
Tropical Cyclone Mal | November 13, 2023 |
Storm Ciaran | October 29, 2023 |
Tropical Storm Pilar | October 30, 2023 |
Tropical Cyclone Hamoon | October 23, 2023 |
Tropical Storm Otis | October 22, 2023 |
Tropical Storm Lola | October 21, 2023 |
Tropical Storm Tej | October 20, 2023 |
Tropical Storm Tammy | October 18, 2023 |
Tropical Storm Sanba | October 18, 2023 |
Tropical Storm Norma | October 17, 2023 |
Tropical Storm Sean | October 11, 2023 |
Tropical Storm Max | October 9, 2023 |
Tropical Storm Bolaven | October 7, 2023 |
Tropical Storm Lidia | October 3, 2023 |
Typhoon Koinu | September 30, 2023 |
Tropical Storm Rina | September 28, 2023 |
Tropical Storm Phillipe | September 23, 2023 |
Tropical Storm Ophelia | September 22, 2023 |
Tropical Storm Kenneth | September 19, 2023 |
Hurricane Nigel | September 17, 2023 |
Tropical Storm Margot | September 7, 2023 |
Tropical Storm Yun-Yeung | September 6, 2023 |
Tropical Storm Lee | September 5, 2023 |
Tropical Storm Jova | September 5, 2023 |
Tropical Storm Katia | September 2, 2023 |
Tropical Storm Jose | August 31, 2023 |
Tropical Storm Kirogi | August 30, 2023 |
Tropical Storm Haikui | August 28, 2023 |
Tropical Storm Irwin | August 27, 2023 |
Hurricane Idalia | August 27, 2023 |
Tropical Storm Damrey | August 25, 2023 |
Tropical Storm Saola | August 24, 2023 |
Tropical Storm Harold | August 22, 2023 |
Tropical Storm Gert | August 21, 2023 |
Tropical Storm Franklin | August 20, 2023 |
Tropical Storm Emily | August 20, 2023 |
Hurricane Hilary | August 16, 2023 |
Tropical Storm Greg | August 14, 2023 |
Hurricane Fernanda | August 13, 2023 |
Tropical Storm Lan | August 8, 2023 |
Tropical Storm Eugene | August 5, 2023 |
Tropical Storm Dora | August 1, 2023 |
Tropical Storm Khanun | July 28, 2023 |
Typhoon Doskuri (Zurich) | July 22, 2023 |
Typhoon Doskuri (Berkshire Hathaway) | July 21, 2023 |
Tropical Storm Don (Berkshire Hathaway) | July 18, 2023 |
Typhoon Talim | July 15, 2023 |
Tropical Storm Don (Berkshire Hathaway) | July 14, 2023 |
Tropical Storm Calvin | July 12, 2023 |
Tropical Storm Beatriz | June 29, 2023 |
Hurricane Adrian | June 27, 2023 |
Tropical Storm Cindy | June 23, 2023 |
Tropical Storm Bret | June 19, 2023 |
Tropical Storm Guchol | June 6, 2023 |
Tropical Cyclone Biparjoy | June 6, 2023 |
Tropical Storm Arlene | June 2, 2023 |
Tropical Storm Mawar | May 20, 2023 |
Tropical Cyclone Fabien | May 14, 2023 |
Tropical Cyclone Mocha | May 11, 2023 |
Tropical Storm Sanvu | April 20, 2023 |
Tropical Cyclone Ilsa | April 8, 2023 |
Tropical Cyclone Herman | March 29, 2023 |
Tropical Cyclone Kevin | March 1, 2023 |
Tropical Cyclone Judy | February 27, 2023 |
Tropical Cyclone Enala | February 22, 2023 |
Tropical Storm Dingani | February 9, 2023 |
Tropical Storm Gabrielle | February 8, 2023 |
Tropical Cyclone Ten | January 20, 2023 |
Tropical Cyclone Irene | January 18, 2023 |
Tropical Cyclone Cheneso | January 18, 2023 (Berkshire Hathaway-Underwritten Plans) |
Tropical Cyclone Cheneso | January 17, 2023 (Zurich-Underwritten Plans) |
Tropical Cyclone Hale | January 6, 2023 |
Tropical Cyclone Ellie | December 22, 2022 |
Tropical Cyclone Darian | December 19, 2022 |
Tropical Cyclone Mandous | December 8, 2022 |
Tropical Storm Nicole | November 7, 2022 |
Tropical Storm Martin | November 1, 2022 |
Tropical Storm Banyan | October 31, 2022 |
Tropical Storm Lisa | October 31, 2022 |
Tropical Storm Nalgae | October 27, 2022 |
Tropical Storm Sitrang | October 23, 2022 |
Tropical Storm Roslyn | October 20, 2022 |
Tropical Storm Haitang | October 18, 2022 |
Typhoon Nesat | October 15, 2022 |
Tropical Storm Sonca | October 14, 2022 |
Tropical Storm Karl | October 11, 2022 |
Tropical Storm Julia | October 7, 2022 |
Tropical Storm Paine | October 3, 2022 |
Tropical Storm Orlene | September 29, 2022 |
Tropical Storm Roke | September 28, 2022 |
Tropical Storm Kulap | September 26, 2022 |
Tropical Cyclone Ashley | September 26, 2022 |
Tropical Storm Ian | September 23, 2022 |
Tropical Storm Talas | September 22, 2022 |
Tropical Storm Noru | September 22, 2022 |
Tropical Storm Newton | September 22, 2022 |
Tropical Storm Gaston | September 20, 2022 |
Tropical Storm Madeline | September 17, 2022 |
Tropical Storm Lester | September 16, 2022 |
Tropical Storm Fiona | September 15, 2022 |
Tropical Storm Nanmadol | September 13, 2022 |
Tropical Storm Merbok | September 11, 2022 |
Tropical Storm Muifa | September 7, 2022 |
Hurricane Kay | September 4, 2022 |
Tropical Storm Earl | September 3, 2022 |
Tropical Storm Danielle | September 1, 2022 |
Typhoon Hinnamnor | August 28, 2022 |
Tropical Storm Ma-On | August 22, 2022 |
Typhoon Tokage | August 22, 2022 |
Tropical Storm Meari | August 11, 2022 |
Tropical Storm Howard | August 7, 2022 |
Tropical Storm Georgette | July 27, 2022 |
Tropical Storm Frank | July 26, 2022 |
Hurricane Estelle | July 16, 2022 |
Hurricane Darby | July 9, 2022 |
Tropical Storm Colin | July 2, 2022 |
Tropical Storm Aere | July 1, 2022 |
Tropical Storm Bonnie | July 1, 2022 |
Tropical Storm Chaba | June 30, 2022 |
Tropical Storm Celia | June 17, 2022 |
Tropical Storm Blas | June 14, 2022 |
Tropical Storm Alex | June 5, 2022 |
Hurricane Agatha | May 28, 2022 |
Tropical Cyclone Yakecan | May 17, 2022 |
Tropical Cyclone Asani | May 7, 2022 |
Tropical Cyclone Karim | May 7, 2022 |
Tropical Cyclone Jasmine | April 24, 2022 |
Tropical Cyclone Gombe | March 7, 2022 |
Tropical Cyclone Anika | February 25, 2022 |
Tropical Cyclone Vernon | February 25, 2022 |
Tropical Cyclone Eunice | February 17, 2022 |
Tropical Storm Emnati | February 16, 2022 |
Tropical Storm Ana | January 24, 2022 |
Tropical Storm Rai | December 13, 2021 |
Tropical Storm Ruby | December 11, 2021 |
Tropical Storm Nyatoh | November 29, 2021 |
Tropical Storm Wanda | November 1, 2021 |
Tropical Storm Malou | October 24, 2021 |
Hurricane Rick | October 22, 2021 |
Tropical Storm Pamela | October 10, 2021 |
Tropical Storm Kompasu | October 10, 2021 |
Tropical Storm Namtheun | October 10, 2021 |
Tropical Storm Lionrock | October 8, 2021 |
Tropical Cyclone Shaheen | October 3, 2021 |
Tropical Storm Victor | September 29, 2021 |
Tropical Cyclone Gulab | September 24, 2021 |
Tropical Storm Dianmu | September 23, 2021 |
Tropical Storm Sam | September 23, 2021 |
Tropical Storm Mindulle | September 23, 2021 |
Tropical Storm Rose | September 19, 2021 |
Tropical Storm Peter | September 19, 2021 |
Tropical Storm Odette | September 17, 2021 |
Tropical Storm Nicholas | September 12, 2021 |
Tropical Storm Chanthu | September 6, 2021 |
Tropical Storm Mindy | September 8, 2021 |
Tropical Storm Olaf | September 8, 2021 |
Tropical Storm Conson | September 6, 2021 |
Tropical Storm Larry | September 1, 2021 |
Tropical Storm Kate | August 30, 2021 |
Tropical Storm Julien | August 29, 2021 |
Tropical Storm Nora | August 26, 2021 |
Tropical Storm Ida | August 26, 2021 |
Tropical Storm Marty | August 23, 2021 |
Tropical Storm Henri | August 16, 2021 |
Tropical Storm Grace | August 14, 2021 |
Tropical Storm Ignacio | August 2, 2021 |
Hurricane Hilda | July 30, 2021 |
Tropical Storm Nepartak | July 23, 2021 |
Tropical Storm Cempaka | July 18, 2021 |
Tropical Storm In-Fa | July 18, 2021 |
Tropical Storm Guillermo | July 17, 2021 |
Tropical Storm/Hurricane Felicia | July 14, 2021 |
Tropical Storm Elsa | July 1, 2021 |
Tropical Storm Danny | June 28, 2021 |
Tropical Storm Enrique | June 25, 2021 |
Tropical Storm Champi | June 22, 2021 |
Tropical Storm Claudette | June 19, 2021 |
Tropical Storm Dolores | June 18, 2021 |
Tropical Storm Bill | June 15, 2021 |
Tropical Storm Carlos | June 13, 2021 |
Tropical Storm Choi Wan | May 31, 2021 |
Tropical Storm Blanca | May 31, 2021 |
Tropical Storm Ana | May 23, 2021 |
Tropical Cyclone Tauktae | May 14, 2021 |
Tropical Storm Andres | May 9, 2021 |
Tropical Storm Surigae | April 14, 2021 |
Tropical Cyclone Odette | April 8, 2021 |
Tropical Cyclone Seroja | April 4, 2021 |
Tropical Cyclone Habana | March 4, 2021 |
Tropical Cyclone Niran | March 1, 2021 |
Tropical Cyclone Marian | February 26, 2021 |
Tropical Cyclone Faraji | February 5, 2021 |
Tropical Storm Eighteen | January 31, 2021 |
Tropical Cyclone Lucas | January 31, 2021 |
Tropical Cyclone Bina | January 30, 2021 |
Tropical Cyclone Ana | January 30, 2021 |
Tropical Cyclone Kimi | January 17, 2021 |
Tropical Cyclone Eloise | January 17, 2021 |
Tropical Cyclone Joshua | January 15, 2021 |
Tropical Storm Zau | December 13, 2020 |
Tropical Storm Jasa | December 12, 2020 |
Tropical Storm Vamco | November 10, 2020 |
Tropical Storm Etau | November 9, 2020 |
Tropical Storm Atsani | November 2, 2020 |
Hurricane Eta | November 1, 2020 |
Tropical Storm Goni | October 28, 2020 |
Tropical Storm Zeta | October 25, 2020 |
Tropical Storm Molave | October 24, 2020 |
Tropical Storm Nangka | October 12, 2020 |
Tropical Storm Linfa | October 10, 2020 |
Tropical Storm Chan Hom | October 5, 2020 |
Tropical Storm Delta | October 5, 2020 |
Tropical Storm Gamma | October 3, 2020 |
Tropical Storm Marie | September 29, 2020 |
Tropical Storm Kujira | September 27, 2020 |
Tropical Storm Lowell | September 21, 2020 |
Tropical Storm Dolphin | September 20, 2020 |
Tropical Storm Beta | September 18, 2020 |
Tropical Storm Wilfred | September 18, 2020 |
Tropical Storm Noul | September 15, 2020 |
Tropical Storm Vicky | September 14, 2020 |
Tropical Storm Teddy | September 14, 2020 |
Tropical Storm Karina | September 13, 2020 |
Tropical Storm Sally | September 12, 2020 |
Tropical Storm Rene | September 7, 2020 |
Tropical Storm Paulette | September 7, 2020 |
Tropical Storm Omar | September 1, 2020 |
Tropical Storm Nana | September 1, 2020 |
Tropical Storm Haishen | August 31, 2020 |
Tropical Storm Maysak | August 28, 2020 |
Tropical Storm Hernan | August 26, 2020 |
Tropical Storm Iselle | August 26, 2020 |
Tropical Storm Marco | August 22, 2020 |
Tropical Storm Bavi | August 22, 2020 |
Tropical Storm Laura | August 21, 2020 |
Tropical Storm Higos | August 18, 2020 |
Tropical Storm Fausto | August 16, 2020 |
Hurricane Genevieve | August 16, 2020 |
Tropical Storm Kyle | August 14, 2020 |
Tropical Storm Josephine | August 13, 2020 |
Tropical Storm Elida | August 9, 2020 |
Tropical Storm Hagupit | August 1, 2020 |
Tropical Storm Isaias | July 30, 2020 |
Tropical Storm Hanna | July 24, 2020 |
Tropical Storm Gonzalo | July 22, 2020 |
Tropical Storm Douglas | July 21, 2020 |
Tropical Storm Arthur | May 17, 2020 |
Tropical Storm Fay | July 9, 2020 |
Tropical Storm Cristina | July 7, 2020 |
Tropical Storm Edouard | July 6, 2020 |
Tropical Storm Boris | June 25, 2020 |
Tropical Storm Dolly | June 23, 2020 |
Tropical Storm Cristobal | June 2, 2020 |
Tropical Storm Arthur | May 17, 2020 |
Tropical Cyclone Amphan | May 16, 2020 |
Typhoon Ty/Vongfong | May 12, 2020 |
This list may not be a full representation of all events. For a summary of the plans details on coverages, benefits, limitations and exclusions of the insurance plan, please refer to the applicable Description of Coverage or state specific Individual Travel Protection Insurance Policy.